Only Valiyou™ Offers Full Valuation Calculator
While competitors offer limited capabilities or black-box AI, Valiyou provides transparent, comprehensive valuation tools at the lowest price point.
Our Valuation Calculator gives you complete transparency into how sponsorship values are calculated. No hidden algorithms, no black boxes. Just clear, actionable insights that help you price your sponsorships with confidence.






Market Context
Organizations traditionally pay consultancies and research firms for brand measurement, strategic analysis, and market research—ranging from thousands to over a million euros per engagement.
- Boston Consulting 6-week
- €450k–€1.1M
- McKinsey 4-week
- €277k–€715k
- Accenture project
- €50k–€200k
- Industry Brand Lift Studies
- €12.9k–€43k+
- Nielsen (Brand Effect)
- €6.4k–€18.1k
- Kantar (Brand Lift Insights)
- €10.3k–€27.1k+
Valiyou Platform
Valiyou Cost
Transparent, affordable pricing starting at €1k per year. Scale from monthly valuations to unlimited as your needs grow.
- Starting at
- €1k /year
How Valiyou Compares
A comprehensive comparison of Valiyou against 14 leading platforms across sports sponsorship, CRM, and social media categories.
| Feature | Valiyou All-in-One | HubSpot CRM/Marketing | Salesforce CRM | Impact.com Partnerships | Sprinklr Enterprise Social | KORE Sports/Sponsorship | Pipedrive Sales CRM | Sprout Social Social Analytics | Blinkfire Sports Analytics | Hootsuite Social Media | WeHave Partnership | OpenSponsorship Sports Marketplace | Buffer Social Planning | SponsorUnited Marketplace | Sponswatch Sports Intel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primary Focus | Sales & Valuation | Marketing | CRM & Data | Partnerships | Enterprise | Mgmt & Ops | Sales CRM | Analytics | AI Reporting | Publishing | Inventory | Marketplace | Scheduling | Lead Gen | Monitoring |
| Target Audience | Mid-Market | SMB | Enterprise | Enterprise | Enterprise | Enterprise | SMB | Mid-Market | Rights Holders | SMB | Small Clubs | Sports Teams | SMB | Sales Teams | Teams |
| Valuation Calculator | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Limited | No | No | No | No | No | Limited |
| Real-Time Pricing | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | SPND | No |
| Inventory Management | Yes | No | No | No | No | Basic | No | No | No | No | Limited | No | No | No | No |
| Valuation Engine | Yes | No | No | No | No | No | No | No | AI Black Box | No | Manual | No | No | Market Comps | No |
| Automatic Formatting | Yes | Yes | Limited | Limited | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| For Nonprofits | Yes | Custom | Custom | No | No | No | No | No | No | No | Limited | No | No | No | No |
| Payment Processing | Yes | Limited | AppExchange | Yes | No | Limited | No | No | No | No | Limited | Yes | No | No | No |
| Fundraising | Yes | Custom | Custom | No | No | No | No | No | No | No | Limited | No | No | No | No |
| Contract Builder | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | Basic | No |
| E-Signatures | Yes | Limited | AppExchange | Limited | No | Limited | Limited | No | No | No | Limited | No | No | Limited | No |
| Content Library | Yes | Yes | Limited | Limited | Limited | Limited | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| White Label | Yes | Limited | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sports-Specific | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes |
| Sponsorship Management | Yes | Custom | Custom | Basic | No | Yes | Custom | No | No | No | Yes | Yes | No | Basic | No |
| Contract Management | Yes | Basic | Custom | Yes | No | Yes | Basic | No | No | No | Yes | Basic | No | Basic | No |
| AI-Powered Insights | Yes | Limited | Yes | Yes | Yes | Limited | No | Limited | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Plugin/Extension System | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Limited | No | No | No | No | No |
| Document Management | Yes | Yes | Yes | Yes | Limited | Limited | Limited | No | No | No | Limited | Limited | No | No | No |
| Approval Process Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Basic | Limited | No | No | No | No | No | No | No | No |
| CRM Integration | Yes | Yes | Yes | Yes | Limited | No | Yes | No | No | No | Limited | No | No | No | No |
| Custom Fields | Yes | Yes | Yes | Yes | Limited | Limited | Yes | No | No | No | Limited | No | No | No | No |
| Social Media Analytics | Yes | No | No | Limited | Yes | Basic | No | Yes | Yes | Basic | No | Basic | Basic | Basic | Basic |
| Audit Logging | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Limited | Limited | Limited | No | No | No | No | No | No | No |
| Contact Management | Yes | Yes | Yes | Yes | Limited | Limited | Yes | No | No | No | Basic | Basic | No | Limited | No |
| Multi-Currency | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Limited | No |
| ROI Tracking | Yes | Basic | Custom | Yes | Basic | Yes | Basic | Basic | Yes | No | Basic | Basic | No | Basic | Basic |
| Workflow Automation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Limited | Yes | Limited | No | Limited | No | Limited | No | No | No |
| Self-Service Pricing | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No |
| Multiple Data Sources | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Limited | Limited | Limited | Limited | Limited | No | No | No | Limited | Limited |
| SMB-Friendly | Yes | Yes | High Cost | No | No | No | Yes | Medium | Medium | Yes | Medium | Medium | Yes | Medium | No |
| Data Import Tools | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Limited | Yes | Limited | Limited | Limited | Limited | No | No | Limited | No |
| Performance Metrics | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Basic | Basic | Yes | Yes | Basic | Basic | Basic | Basic | No | Basic |
| Multi-Organization | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Limited | Yes | Limited | Yes | No | No | Limited | No | No |
| Webhooks | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Limited | Yes | Yes | Limited | Yes | No | No | Limited | No | No |
| Activity Feed/Timeline | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Limited | Yes | Yes | No | Yes | Limited | Limited | Limited | No | No |
| Data Visualization | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Limited | Limited | Yes | Yes | Limited | Basic | Basic | Limited | No | Basic |
| SSO/SAML | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Reports & Analytics | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Basic | Basic | Basic | Basic | No | Basic |
| Role-Based Access | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Basic | Basic | Basic | Basic | Basic | Basic | No |
| Notification System | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Limited | Yes | Limited | Limited | Limited | Limited | No |
| Mobile App | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Limited | No |
| API Access | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Limited | No | Yes | No | No |
| Data Export/Backup | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Limited | Limited | Limited | Limited | Limited |
| Team Collaboration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Limited | Yes | Yes | Limited | Yes | Limited | No |
| Annual Pricing Range | €1k–€8k | €5.1k–€46.2k | €1.9k–€16.9k | €5.7k | €3.4k–€30.7k* | €75k* | €900–€8.1k | €2.8k–€25.5k | €80k–€270k* | €1.1k–€10.2k | €6k* | €22.8k–€57k | €275–€2.5k | €4.8k–€42.8k | €50k–€205k* |
Hover over icons to see detailed information
* Estimated pricing based on industry benchmarks where public pricing is unavailable